ВВП, изменение относительно аналогичного квартала прошлого года в %
1 квартал | 2 квартал | |
США | -3.3% | -3.9% |
Еврозона | -4.9% | -4.6% |
Япония | -8.6% | -6.4% |
Германия | -6.7% | -5.9% |
Великобритания | -4.9% | -5.6% |
Промышленное производство, изменение за период в %
1 месяц | 3 месяца | год | |
США | 0.5% | -1.0% | -13.1% |
Еврозона | -0.6% | -1.5% | -17.0% |
Япония | 2.4% | 14.7% | -23.4% |
Германия | -0.1% | 1.4% | -18.0% |
Великобритания | 0.5% | 0.0% | -11.0% |
Потребительские цены, изменение относительно аналогичного месяца прошлого года в %
Июнь | Июль | |
США | -1.4% | -2.1% |
Еврозона | -0.1% | -0.7% |
Япония (прогноз) | -1.8% | -2.3% |
Германия | -0.1% | -0.6% |
Великобритания | 1.8% | 1.8% |