http://ugfx.livejournal.com/191522.html
Некоторые вырезки из данных Минфина Украины по бюджету, в млн. гривен:
читать дальше
| 2008г. | % от итога | 2009г. | % от итога | изменение(2009г. к 2008г.), % |
Доходы | 217 937.40 |
| 195 011.00 |
| -10.52% |
-налоги с физлиц | 33 551.50 | 15.40% | 32 255.90 | 16.54% | -3.86% |
-налог на прибыль | 31 957.00 | 14.66% | 23 727.50 | 12.17% | -25.75% |
-НДС | 72 492.60 | 33.26% | 56 027.50 | 28.73% | -22.71% |
-прочие | 79936.3 | 36.68% | 83000.1 | 42.56% | 3.83% |
Расходы | 205 068.90 |
| 217 523.20 |
| 6.07% |
-текущие расходы | 182 640.50 | 89.06% | 205 646.50 | 94.54% | 12.60% |
-капитальные расходы | 22 428.40 | 10.94% | 11 876.70 | 5.46% | -47.05% |
-обслуживание долга | 2 579.20 | 1.26% | 5 425.80 | 2.49% | 110.37% |
Кредитование | 1 107.00 |
| 2 055.40 |
| 85.67% |
Дефицит | -11761.5 |
| 24 567.60 |
|
|
Займы | 3 255.00 |
| 83 322.20 |
| 2459.82% |
Выплаты по займам | 4 953.40 |
| 16 268.90 |
| 228.44% |
@темы:
не моё,
есть мнение,
Украина,
экономика