Да берите, не уроните:
читать дальше крупный рогатый скот | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25194,8 | | | | | | | | | | | 5490,9 | | | | | | | | 21.8% | | | |
--- в т.ч. коровы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8527,6 | | | | | | | | | | | 3095,9 | | | | | | | | 36.3% | | | |
свиньи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19946,7 | | | | | | | | | | | 7019,9 | | | | | | | | 35.2% | | | |
овцы и козы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9003,1 | | | | | | | | | | | 1678,6 | | | | | | | | 18.6% | | | |
птица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255100 | | | | | | | | | | | 169300 | | | | | | | | 66.4% | | | |
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_r/tvar_rik_r.html
Растениеводство, урожай (тыс. тонн) | 1990 | | | | | | | 2007 | | | | | | %% | | |
зерновые и зернобобовые | 51009 | | | | | | | 29295 | | | | | | 57.4% | | |
сахарная свекла | 44264 | | | | | | | 16978 | | | | | | 38.4% | | |
семена подсолнечника | 2571 | | | | | | | 4174 | | | | | | 162.3% | | |
картофель | 16732 | | | | | | | 19102 | | | | | | 114.2% | | |
овощи | 6666 | | | | | | | 6835 | | | | | | 102.5% | | |
плоды и ягоды | 2902 | | | | | | | 1470 | | | | | | 50.7% | | |
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_r/rosl_rik_r.html
Т.е.как пережили начало 90-х понятно - резали скотину миллионами, и снимали сметану с качественных пашен.
стоит правда отметить, что 2007 год был не самым урожайным в растениеводстве, в отличии от 1990-го.
@темы:
интересно,
не моё,
Украина,
экономика
Росстат - сельское хозяйство,
в том числе животноводство
можно делать выборку по регионам.