читать дальше
в млрд. рублей за январь-сентябрь
| 2008 | % от итога | 2009 | % от итога | изменение за год, % | изменение за год с поправкой на инфляцию |
Доходы - всего в том числе: | 10939.65 | | 8648.48 | | -20.94% | -30% |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2886.65 | 26% | 1886.95 | 22% | -34.63% | -42.1% |
НДФЛ | 1059.56 | 10% | 1053.24 | 12% | -0.60% | -11.9% |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 1384.76 | 13% | 1407.76 | 16% | 1.66% | -9.9% |
НДС | 820.06 | 7% | 773.55 | 9% | -5.67% | -16.4% |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 2361.16 | 22% | 1420.93 | 16% | -39.82% | -46.7% |
Поступления нефтегазового трансферта в федеральный бюджет | 2135 | 20% | 1748.86 | 20% | -18.09% | -27.4% |
Расходы - всего в том числе: | 7634.02 | | 9214.21 | | 20.70% | 6.9% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 745.82 | 10% | 770.50 | 8% | 3.31% | -8.5% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 559.57 | 7% | 685.11 | 7% | 22.44% | 8.5% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 630.24 | 8% | 724.46 | 8% | 14.95% | 1.8% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1007.99 | 13% | 1583.58 | 17% | 57.10% | 39.2% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 502.90 | 7% | 517.25 | 6% | 2.85% | -8.9% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 943.20 | 12% | 1051.65 | 11% | 11.50% | -1.2% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 170.86 | 2% | 192.06 | 2% | 12.41% | -0.4% |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 870.13 | 11% | 956.53 | 10% | 9.93% | -2.6% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2187.33 | 29% | 2716.36 | 29% | 24.19% | 10.0% |
Дефицит | -3305.63 | | 565.73 | | | |
http://ugfx.livejournal.com/192200.html
@темы:
Россия,
не моё,
экономика